STATIC EMOTE
PRICES ARE BASED ON THE CHARACTER COMFLEX

VER. 1

VER. 2

VER. 3
| VER | HALF | WHOLE |
|---|---|---|
| 1 | $ 3-5 | $ 5-10 |
| 2 | $ 10 - 15 | $ 15 -20 |
| 3 | $ 5-10 | $ 10-15 |

PROCESS
SAMPLES
VER 1
VER 2
VER 3
PRICES ARE BASED ON THE CHARACTER COMFLEX

VER. 1

VER. 2

VER. 3
| VER | HALF | WHOLE |
|---|---|---|
| 1 | $ 3-5 | $ 5-10 |
| 2 | $ 10 - 15 | $ 15 -20 |
| 3 | $ 5-10 | $ 10-15 |

PROCESS
VER 1





VER 2





VER 3




